共享9億+微信現成活躍用戶大匠
6億+微信支付用戶
10+應用場景核心功能
助力全面布局微信新生态
微信即開(kāi)即用,無需下載安裝
操作效果媲美APP
開(kāi)發成本低(dī),周期短(d到坐uǎn)
可快速上線,第一時(shí)間少影搶占市場
微信導流,新型營銷場景和通(tōng)道
全面增加品牌曝光
用戶免注冊登錄,商家(jiā)關聯公衆人鐘号
咨詢、下單付款一步到位
使用微信小程序制作神器(qì),無需懂(dǒng)技術,直接姐藍套用微信小程序模闆,可視化拖拽編輯,一鍵快速生成微信小程道房序。
适合所有無技術支持的中小企業、個人商家(jiā醫大)和實體店主。
按需選擇
自由組合,靈活拓展
常用商城,點餐,票務
預約等功能,一應俱全
無需代碼,可視化後台
自由拖拽
無需開(kāi)發和美工(gōng)
節省高額維護費用
一鍵生成
5步快速上線
專業設計,覆蓋30+行業
每周更新
深耕互聯網十餘年
專業Web App團隊打造
在線客服
7*24小時(shí)無憂售後
功能項目 | 服務明細 | 标準版 | 全能版 |
---|---|---|---|
小程序保障 | 去版權标識 | ||
圖片數據空間 | 500M | 不(bù)限 | |
CDN加速 | |||
授權發布 | |||
自主發布 | |||
快速注冊小程序 | |||
微信支付 | |||
特約商戶支付 | |||
權限賬号管理 | - | ||
小程序官網 | 基礎組件 | ||
視頻組件 | |||
官網模闆 | |||
一鍵換膚 | |||
資(zī)訊(xùn)導航 | |||
地圖導航 | |||
頁面管理 | |||
城市定位 | |||
一鍵撥号 | |||
一鍵連wifi | |||
跳轉其他(tā)小程序 | |||
公衆号發文 | |||
微信廣告組件 | |||
公衆号關注 | |||
圖片庫管理 | |||
小程序電商 | 商城模闆 | ||
商品分組 | |||
商品管理 | |||
商品規格 | |||
淘寶商品導入 | - | ||
天貓商品導入 | - | ||
購物車(chē) | |||
訂單管理 | |||
發貨管理 | |||
物流管理 | |||
訂單統計 | |||
賬單明細 | |||
運費模闆 | |||
退貨管理 | |||
商品點贊 | |||
商品評論 | |||
在線支付 | |||
到店支付 | |||
貨到付款 | |||
到店自提 | |||
短(duǎn)信通(tōng)知 | |||
模闆消息 | |||
訂單打印 | |||
運單打印 | |||
小票打印商品編碼 | |||
小票打印 | |||
小程序社區 | 版塊管理 | - | |
話題管理 | - | ||
話題評論 | - | ||
話題點贊 | - | ||
話題分類 | - | ||
社區成員管理 | - | ||
小程序到店 | 預約商品管理 | - | |
到店位置 | - | ||
當面付 | - | ||
用戶表單 | - | ||
表單支付 | - | ||
線上排号 | - | ||
線下取号 | - | ||
小程序外賣 | 外賣店鋪 | - | |
外賣商品 | - | ||
餐飲行業上傳資(zī)質 | - | ||
多人點餐 | - | ||
掃碼點餐 | - | ||
外賣配送範圍設置 | - | ||
外賣配送價格設置 | - | ||
外賣包裝費設置 | - | ||
營業時(shí)間設置 | - | ||
小票打印 | - | ||
小程序營銷組件 | 直播 | - | |
優惠券管理 | - | ||
會(huì)員卡管理 | - | ||
會(huì)員儲值 | - | ||
積分管理 | - | ||
全民大(dà)拼團 | - | ||
階梯拼團 | - | ||
瘋狂砍價 | - | ||
新版拼團 | - | ||
滿包郵 | - | ||
秒殺 | - | ||
大(dà)轉盤 | - | ||
口令紅包 | - | ||
砸金(jīn)蛋 | - | ||
搖錢樹 | - | ||
心跳對對碰 | - | ||
咻一咻 | - | ||
集字赢好(hǎo)禮 | - | ||
刮刮卡 | - | ||
次卡儲值 | - | ||
商品推廣 | - | ||
推薦商品 | - | ||
支付推廣 | - | ||
掃碼購 | - | ||
新人有禮 | - | ||
限時(shí)折扣 | - | ||
預售 | - | ||
首單立減 | - | ||
禮品卡 | - | ||
全場滿減 | - | ||
積分商城 | - | ||
小程序多門店/多商家(jiā) | 門店數量 | - | 100 |
門店分類 | - | ||
門店賬号管理 | - | ||
門店狀态管理 | - | ||
門店扣點管理 | - | ||
門店分單明細 | - | ||
收益管理 | - | ||
提現管理 | - | ||
小程序分銷推廣 | 分銷配置 | - | |
推廣員管理 | - | ||
推廣員自購傭金(jīn) | - | ||
分傭明細 | - | ||
傭金(jīn)審批管理 | - | ||
數據圖譜 | - | ||
小程序知識付費 | 多媒體文件上傳 | - | |
多媒體文件管理 | - | ||
多媒體播放 | - | ||
多媒體付費播放 | - | ||
多媒體免費試看 | - | ||
彈幕互動 | - | ||
評價 | - | ||
多媒體訂單 | - | ||
多媒體數據空間 | - | 50G | |
多媒體流量 | - | 20G | |
百度小程序 | 百度小程序授權 | - | |
百度小程序發布 | - | ||
百度小程序支付 | - | ||
支付寶小程序 | 支付寶小程序授權 | - | |
支付寶小程序發布 | - | ||
支付寶小程序支付 | - | ||
字節跳動小程序 | 字節跳動小程序授權 | - | |
字節跳動小程序發布 | - | ||
字節跳動小程序支付 | - | ||
數據統計 | 數據總覽 | ||
訪客數據 | |||
傳播數據 | |||
用戶畫(huà)像 | |||
商品統計 | |||
儲值統計 | |||
營銷統計 | |||
積分統計 | |||
優惠券統計 | |||
用戶管理 | |||
訂單數據 | |||
備注 |
1. 多媒體數據空間、多媒體流量、通(tōng)知短(duǎn)信可自行在店低管理平台充值(不(bù)提供發票); 2. 超出套餐内門店數量按100元/家(微鄉jiā)收取,且後續套餐續費無需重複購買; |